Teamsリーダーボード

Competitive All Teamsリーダーボード

346チーム 11月11日 07:30 更新 自動更新
1 T1 T1 8 357G 221W 62%勝率
2 Karmine Corp Karmine Corp 5 210G 150W 71%勝率
3 HLE Challengers HLE Challengers 6 276G 149W 54%勝率
4 kt Rolster kt Rolster 9 284G 140W 49%勝率
5 DN SOOPers DN SOOPers 6 211G 126W 60%勝率
6 Beijing JDG Esports Beijing JDG Esports 5 235G 120W 51%勝率
7 DK Challengers DK Challengers 6 188G 113W 60%勝率
8 Gen.G Global Academy Gen.G Global Academy 8 180G 113W 63%勝率
9 Movistar KOI Fénix Movistar KOI Fénix 4 164G 110W 67%勝率
10 TOP ESPORTS TOP ESPORTS 6 228G 109W 48%勝率
11 Invictus Gaming Invictus Gaming 5 183G 108W 59%勝率
12 NightBirds NightBirds 5 105G 105W 100%勝率
13 G2 Esports G2 Esports 5 200G 100W 50%勝率
14 CITA Kaizen CITA Kaizen 7 148G 98W 66%勝率
15 Forsaken Forsaken 6 151G 95W 63%勝率
16 LGD GAMING LGD GAMING 5 178G 90W 51%勝率
17 Galions Galions 5 114G 89W 78%勝率
18 FlyQuest FlyQuest 5 175G 85W 49%勝率
19 Natus Vincere Natus Vincere 5 170G 85W 50%勝率
20 Xi'an Team WE Xi'an Team WE 4 200G 84W 42%勝率
21 LYON LYON 3 148G 84W 57%勝率
22 Berlin International Gaming Berlin International Gaming 5 126G 82W 65%勝率
23 Team Liquid Alienware Team Liquid Alienware 4 128G 80W 63%勝率
24 BOMBA Team BOMBA Team 5 126G 76W 60%勝率
25 BILIBILI GAMING BILIBILI GAMING 2 118G 76W 64%勝率
26 Team Vitality Team Vitality 4 120G 72W 60%勝率
27 Kaufland Hangry Knights Kaufland Hangry Knights 6 138G 69W 50%勝率
28 FUEGO FUEGO 6 114G 69W 61%勝率
29 KIWOOM DRX KIWOOM DRX 7 151G 66W 44%勝率
30 UCAM Esports Club UCAM Esports Club 5 118G 66W 56%勝率

最多プレイチャンピオン

All Teamsリーダーボードについて

競技チームリーダーボードは、追跡された公式戦でのロスター総合パフォーマンスによって League of Legends 組織をランク付けします — そのチームで追跡している全プレイヤーの合計試合数と勝利数です。これは現在ステージでどのロスターが勝利しているかを示すライブビューで、実際のeスポーツ試合データのみから構築され、自動的に更新されます。各チームは完全なプロフィールとロスターにリンクしており、個々のプレイヤーランキングがここに表示される合計に反映されます。

注:これは公式戦データに基づく競技/esportsリーダーボードです — 真のソロキューランク階層(Challenger、Master、地域別のLP)にはRiot APIが必要であり、そのデータソースが接続されるまでは表示されません。

All Teamsリーダーボード — FAQ

追跡対象の公式esports試合における実際の勝数と試合数によるもので、ソロキューのLPではありません。各行には基となる勝数、敗数、勝率が表示されます。

JA — 日本語